Bank | Account Name | Account Number | Currency |
---|---|---|---|
Guaranty Trust Bank | Lluvia Health Organisation | 0244822971 | Naira (₦) |
Zenith Bank | Lluvia Health Organisation | 1015078297 | Naira (₦) |
Zenith Bank | Lluvia Health Organisation | 5071738797 | Dollars ($) |
Zenith Bank | Lluvia Health Organisation | 5060441857 | Pounds (£) |
Zenith Bank | Lluvia Health Organisation | 5080436921 | Euro (€) |
BANK: CITIBANK N.A CANADA SQUARE CANARY WHARF LONDON E14 5LB
SORT CODE: 18-50-08
SWIFT ADDRESS: CITIGB2L
IBAN NO: GB80CITI18500810407941
ACCOUNT NO: 10407941 (USD)
ACCOUNT NAME: ZENITH BANK PLC
ZENITH BANK SWIFT: ZEIBNGLA
USD AMOUNT:
ORDERING PARTY:
/BENEFICIARY/: FUNDS FOR FURTHER CREDIT TO (LLUVIA HEALTH ORGANISATION) ACCOUNT NUMBER: (5071738797)